| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 20:46 | 22:44 | 118 分鐘 |
2 | 17:50 | 20:41 | 171 分鐘 | |
3 | 00:04 | 03:44 | 220 分鐘 | |
4 | 2024-10-04 | 22:08 | 23:58 | 110 分鐘 |
5 | 19:06 | 20:05 | 58 分鐘 | |
6 | 02:18 | 02:44 | 26 分鐘 | |
7 | 00:48 | 02:13 | 85 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
9 | 2024-10-03 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
10 | 20:25 | 21:45 | 81 分鐘 | |
11 | 17:59 | 20:17 | 138 分鐘 | |
12 | 17:51 | 17:52 | 0 分鐘 | |
13 | 00:05 | 03:27 | 202 分鐘 | |
14 | 2024-10-02 | 00:56 | 03:52 | 177 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
16 | 2024-10-01 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
17 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. |