| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 |
2 | 2024-10-04 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
3 | 00:00 | 03:35 | 216 分鐘 | |
4 | 2024-10-03 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
5 | 21:57 | 22:40 | 42 分鐘 | |
6 | 19:58 | 20:37 | 39 分鐘 | |
7 | 13:48 | 14:43 | 54 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 | |
9 | 2024-10-02 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
10 | 20:44 | 21:24 | 41 分鐘 | |
11 | 15:58 | 17:03 | 65 分鐘 | |
12 | 13:59 | 14:30 | 31 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
14 | 2024-10-01 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
15 | 20:32 | 21:10 | 38 分鐘 | |
16 | 19:32 | 20:28 | 57 分鐘 | |
17 | 12:52 | 19:06 | 373 分鐘 | |
18 | 11:55 | 12:47 | 52 分鐘 | |
19 | 00:00 | 05:50 | 350 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. |