
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-04 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 |
2 | 2023-02-03 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
3 | 16:38 | 17:42 | 64 分鐘 | |
4 | 09:14 | 10:34 | 79 分鐘 | |
5 | 09:02 | 09:12 | 9 分鐘 | |
6 | 08:35 | 08:48 | 13 分鐘 | |
7 | 08:23 | 08:31 | 8 分鐘 | |
8 | 2023-02-02 | 15:56 | 17:19 | 82 分鐘 |
9 | 15:23 | 15:32 | 10 分鐘 | |
10 | 13:29 | 15:18 | 109 分鐘 | |
11 | 13:15 | 13:24 | 9 分鐘 | |
12 | 09:29 | 10:46 | 77 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
14 | 2023-02-01 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
15 | 14:57 | 17:27 | 149 分鐘 | |
16 | 14:14 | 14:39 | 25 分鐘 | |
17 | 12:07 | 14:10 | 124 分鐘 | |
18 | 11:48 | 12:02 | 15 分鐘 | |
19 | 02:02 | 03:14 | 72 分鐘 | |
20 | 01:44 | 02:00 | 16 分鐘 | |
21 | 00:47 | 01:40 | 53 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
